Location (107) |
Median | $240,742 | $64,734 | $303,997 | $42,814 | $480,644 | $1,588 | $406,424 | $100,744 |
Total | $175,441,032 | $55,815,130 | $231,256,162 | $46,820,681 | $367,146,094 | $70,330,566 | $316,644,280 | $86,266,559 |
N | 107 | 103 | 107 | 107 | 107 | 94 | 65 | 65 |
Avg | $1,639,636 | $541,894 | $2,161,273 | $437,576 | $3,431,272 | $748,198 | $4,871,450 | $1,327,178 |
Max | $28,498,632 | $11,481,580 | $39,980,212 | $7,763,037 | $57,335,214 | $29,699,620 | $91,428,295 | $13,742,791 |
Min | $5,990 | $0 | $6,448 | $1,075 | $12,248 | $0 | $0 | $0 |
$28,498,632 | $11,481,580 | $39,980,212 | $6,236,399 | $57,335,214 | $96,932 | -1 | -1 |
$17,479,560 | $6,791,609 | $24,271,169 | $4,605,837 | $37,981,431 | $2,430,528 | $25,353,076 | $13,742,791 |
$15,875,052 | $4,984,707 | $20,859,759 | $4,751,568 | $32,709,315 | $263,641 | $10,151,900 | $1,793,048 |
$15,540,825 | $4,993,686 | $20,534,511 | $7,763,037 | $37,476,729 | $1,996,095 | $55,527,434 | $0 |
$13,326,924 | $3,196,408 | $16,523,332 | $3,996,799 | $26,092,676 | $12,821,757 | $14,981,722 | $13,232,044 |
$11,054,293 | $3,358,956 | $14,413,249 | $1,629,973 | $21,931,394 | $29,699,620 | $91,428,295 | $3,134,101 |
$6,753,344 | $1,904,415 | $8,657,759 | $3,057,464 | $17,306,317 | $388,063 | $11,982,011 | $11,594,752 |
$4,811,284 | $1,313,520 | $6,124,804 | $1,804,910 | $12,687,838 | $8,749,597 | $3,677,118 | $4,555,523 |
$4,650,507 | $1,495,539 | $6,146,046 | $1,436,148 | $10,451,126 | $1,183,333 | $20,262,129 | $11,976,147 |
$4,479,717 | $1,282,241 | $5,761,958 | $1,156,086 | $8,100,219 | $408,441 | $2,016,352 | $404,239 |
$3,497,653 | $971,188 | $4,468,841 | $792,497 | $6,972,543 | $1,257,312 | $5,274,199 | $1,868,603 |
$3,369,402 | $1,019,058 | $4,388,460 | $946,791 | $6,599,073 | $119,431 | $0 | $0 |
$2,973,502 | $623,200 | $3,596,702 | $636,769 | $8,642,023 | $340,685 | $15,166,699 | $348,329 |
$2,386,933 | $772,483 | $3,159,416 | $562,793 | $4,233,880 | $1,821,631 | -1 | -1 |
$2,336,819 | $700,808 | $3,037,627 | $378,865 | $3,886,417 | $250,000 | -1 | -1 |
$2,134,375 | $729,933 | $2,864,308 | $538,138 | $4,785,748 | $258,088 | $2,000,000 | $7,944,766 |
$2,020,315 | $636,419 | $2,656,734 | $290,108 | $3,331,047 | $17,752 | -1 | -1 |
$1,976,946 | $631,452 | $2,608,398 | $289,004 | $3,086,330 | $0 | -1 | -1 |
$1,823,769 | $866,779 | $2,690,548 | $347,672 | $5,065,609 | $0 | $5,383,750 | $152,037 |
$1,739,992 | $457,522 | $2,197,514 | $291,806 | $3,506,950 | $1,597,913 | $11,755,780 | $503,159 |
$1,555,538 | $472,757 | $2,028,295 | $277,336 | $2,507,692 | $0 | -1 | -1 |
$1,474,813 | $547,239 | $2,022,052 | $270,870 | $2,499,769 | | -1 | -1 |
$1,413,015 | $432,456 | $1,845,471 | $303,494 | $2,937,018 | $184,194 | $1,372,445 | $92,000 |
$1,407,050 | $395,505 | $1,802,555 | $244,698 | $2,997,241 | $574,195 | $714,548 | $430,000 |
$1,240,043 | $257,129 | $1,497,172 | $189,713 | $1,841,776 | | $0 | $0 |
$1,081,991 | $196,356 | $1,278,347 | $515,912 | $2,617,591 | $66,765 | $1,410,965 | $5,585,295 |
$1,078,721 | $396,086 | $1,474,807 | $179,846 | $2,203,058 | $26,526 | $2,947,165 | $82,318 |
$1,036,060 | $284,155 | $1,320,215 | $125,431 | $2,172,189 | $77,535 | -1 | -1 |
$966,129 | $176,427 | $1,142,556 | $137,900 | $1,739,026 | $0 | -1 | -1 |
$873,149 | $362,397 | $1,235,546 | $138,804 | $1,705,878 | | -1 | -1 |
$820,271 | $73,046 | $893,317 | $83,141 | $1,588,387 | $0 | $2,664,917 | $548,438 |
$699,120 | $140,719 | $839,839 | $182,475 | $1,172,568 | $0 | -1 | -1 |
$693,952 | $162,161 | $856,113 | $61,876 | $1,747,225 | $4,694,478 | $2,261,295 | $129,062 |
$674,659 | $122,726 | $797,385 | $144,482 | $1,331,199 | $71,739 | $1,079,647 | $648,112 |
$673,468 | $492,275 | $1,165,743 | $100,655 | $1,315,145 | $0 | $0 | $0 |
$656,978 | $116,759 | $773,737 | $42,597 | $1,269,008 | $0 | $2,828,047 | $45,000 |
$649,546 | $181,055 | $830,601 | $119,996 | $1,209,381 | $29,215 | -1 | -1 |
$620,000 | $217,000 | $837,000 | $217,000 | $1,241,300 | $15,000 | $1,235,653 | $607,837 |
$570,920 | $91,124 | $662,044 | $68,504 | $959,181 | $94,950 | $2,082,693 | $66,881 |
$480,420 | $62,008 | $542,428 | $101,296 | $777,847 | $89,498 | $199,899 | $624,303 |
$440,651 | $118,645 | $559,296 | $71,742 | $852,794 | $17,964 | $1,337,397 | $381,319 |
$402,130 | $65,557 | $467,687 | $58,801 | $773,112 | $0 | $221,877 | $1,202,788 |
$351,534 | $259,896 | $611,430 | $69,957 | $1,054,724 | $4,644 | $763,024 | $813,922 |
$347,631 | $220,539 | $568,170 | $39,323 | $777,564 | $9,986 | | |
$341,517 | $122,691 | $464,208 | $44,934 | $565,575 | $0 | -1 | -1 |
$329,184 | $93,488 | $422,672 | $70,197 | $708,113 | $0 | | $1,081,606 |
$321,493 | $90,253 | $411,746 | $120,376 | $642,982 | $0 | -1 | -1 |
$312,851 | $44,088 | $356,939 | $46,272 | $583,555 | $0 | $657,345 | $55,914 |
$304,487 | $81,996 | $386,483 | $35,919 | $523,113 | $0 | -1 | -1 |
$295,240 | $50,460 | $345,700 | $32,499 | $488,762 | $0 | $1,711,455 | $175,000 |
$290,907 | $80,552 | $371,459 | $57,010 | $458,550 | $64,870 | -1 | -1 |
$289,596 | $66,824 | $356,420 | $53,156 | $522,573 | $0 | $0 | $15,849 |
$263,672 | $7,336 | $271,008 | $42,814 | $471,593 | $138,552 | $101,427 | $162,390 |
$240,742 | $27,272 | $268,014 | $32,070 | $524,216 | $83,504 | $320,749 | $398,546 |
$239,936 | $67,139 | $307,075 | $31,123 | $340,504 | $0 | -1 | -1 |
$239,263 | $64,734 | $303,997 | $30,409 | $356,542 | $0 | $544,750 | $0 |
$227,762 | $24,901 | $252,663 | $14,095 | $480,644 | $11,966 | $319,464 | $153,900 |
$221,584 | $46,693 | $268,277 | $30,292 | $348,568 | $11,987 | -1 | -1 |
$207,706 | $40,451 | $248,157 | $13,801 | $457,990 | $30,280 | $203,249 | $13,890 |
$207,470 | $75,472 | $282,942 | $24,771 | $481,229 | $0 | $406,424 | $14,556 |
$207,333 | $38,976 | $246,309 | $41,273 | $329,058 | $0 | $0 | $0 |
$204,512 | $58,870 | $263,382 | $38,286 | $349,946 | $24,704 | -1 | -1 |
$204,046 | $58,985 | $263,031 | $12,184 | $346,128 | $0 | $208,205 | $40,696 |
$202,425 | $20,110 | $222,535 | $15,154 | $333,003 | $0 | $594,897 | $10,500 |
$199,137 | $25,818 | $224,955 | $30,832 | $273,805 | $0 | -1 | -1 |
$179,516 | $14,340 | $193,856 | $17,132 | $312,104 | $0 | $301,083 | $8,400 |
$169,237 | $29,490 | $198,727 | $53,899 | $424,399 | $12,513 | $323,072 | $439,830 |
$161,795 | $34,290 | $196,085 | $16,626 | $291,317 | $0 | $10,000 | $77,148 |
$156,148 | $15,447 | $171,595 | $22,305 | $273,609 | $0 | $288,898 | $8,151 |
$155,574 | $15,750 | $171,324 | $22,642 | $268,644 | $0 | $53,236 | $218,869 |
$149,401 | $14,951 | $164,352 | $44,606 | $372,357 | $61,550 | $0 | $10,899 |
$148,968 | $18,050 | $167,018 | $13,349 | $267,684 | $133,300 | $67,234 | $584,165 |
$137,888 | $30,185 | $168,073 | $14,355 | $203,694 | $3,351 | $0 | $0 |
$137,113 | $35,547 | $172,660 | $72,358 | $363,630 | $77,602 | $12,772,266 | $0 |
$134,340 | $8,747 | $143,087 | $18,000 | $298,779 | | -1 | -1 |
$119,865 | $43,698 | $163,563 | $28,452 | $249,144 | $0 | -1 | -1 |
$118,886 | $23,812 | $142,698 | $15,181 | $252,033 | $0 | $59,538 | $121,839 |
$112,606 | $61,933 | $174,539 | $17,157 | $229,266 | $482 | -1 | -1 |
$112,603 | $41,621 | $154,224 | $12,780 | $167,004 | $0 | -1 | -1 |
$103,056 | $8,452 | $111,508 | $53,105 | $191,018 | $1,175 | -1 | -1 |
$83,272 | $15,821 | $99,093 | $56,402 | $164,962 | $0 | $0 | $4,400 |
$76,761 | $12,829 | $89,590 | $16,799 | $142,183 | $8,796 | $1,150,394 | -1 |
$71,715 | $22,603 | $94,318 | $8,047 | $136,243 | $0 | $0 | $0 |
$71,511 | $5,798 | $77,309 | $16,458 | $135,421 | $333 | $78,000 | $100,744 |
$70,834 | $6,800 | $77,634 | $14,529 | $143,491 | $5,850 | $164,299 | $3,493 |
$69,405 | -1 | $69,405 | $15,200 | $84,605 | | | |
$59,084 | $6,500 | $65,584 | $1,075 | $103,772 | $2,000 | $0 | $0 |
$55,218 | $16,892 | $72,110 | $14,385 | $86,495 | | -1 | -1 |
$54,907 | $4,278 | $59,185 | $17,314 | $128,605 | $0 | -1 | -1 |
$49,400 | $10,907 | $60,307 | $7,940 | $83,244 | $243 | $81,740 | $2,528 |
$45,742 | $3,499 | $49,241 | $15,142 | $85,468 | $0 | $146,518 | $56,432 |
$42,709 | $28,205 | $70,914 | $11,600 | $87,014 | $0 | -1 | -1 |
$37,101 | | $37,101 | $7,575 | $61,588 | $0 | -1 | -1 |
$36,000 | $24,270 | $60,270 | $12,820 | $73,090 | $0 | -1 | -1 |
$34,104 | $5,719 | $39,823 | $15,114 | $54,937 | $0 | $0 | $0 |
$32,426 | $2,182 | $34,608 | $4,119 | $39,727 | | -1 | -1 |
$23,445 | $1,840 | $25,285 | $11,985 | $52,606 | $0 | $0 | $0 |
$19,000 | | $19,000 | $10,500 | $29,500 | | | |
$17,318 | $580 | $17,898 | $4,574 | $22,472 | $0 | $0 | $0 |
$16,782 | $2,617 | $19,399 | $10,481 | $38,429 | | | |
$15,000 | $0 | $15,000 | $10,808 | $31,207 | | -1 | -1 |
$14,369 | $2,198 | $16,567 | $12,740 | $30,975 | | | |
$14,181 | $122 | $14,303 | $6,580 | $29,528 | $0 | $0 | $0 |
$13,970 | $1,069 | $15,039 | $6,065 | $26,079 | | -1 | -1 |
$13,081 | $1,001 | $14,082 | $4,512 | $19,456 | $0 | | |
$12,215 | | $12,215 | $4,490 | $19,065 | | | |
$5,990 | $458 | $6,448 | $5,500 | $12,248 | $0 | -1 | -1 |
Colorado Public Library Statistics Expenditures - All Libraries - Text Report